保单编号 | 主险名称 | 投保人 | 被保人 | 销售人员 | 生效日期 | 状态 | 操作 |
---|
姓名 | 客户号 | 投保年龄 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 职业 | 与投保人关系 |
---|
险种名称 | 保险期间 | 保险金额(元)/份数 | 交费期间 | 保险费用(元) | 额外加费 | 生效日期 | 状态 |
---|
附加险名称 | 保险期间 | 保险金额(元)/份数 | 交费期间 | 保险费用(元) | 额外加费 | 生效日期 | 状态 |
---|
姓名 | 受益顺序 | 出生日期 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 受益比例 | 与被保人关系 |
---|
应交日期 | 交付日期 | 交付金额 | 交付类型 | 选择 |
---|
应交日期 | 交付日期 | 交付金额 | 交付类型 | 交费方式 |
---|
投连险投资账户转换历史 | |
---|---|
开始时间 | |
结束时间 | |
账户名称 | 账户金额 | 账户单位数 | 账户占比 | 单价 |
---|
账户名称 | 账户金额 |
---|